已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 20 | 18 | 18 | 65 | 负 |
![]() |
23 | 20 | 20 | 34 | 97 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-20 | 河内水牛 | 102 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
越南联 | 2024-08-09 | 胡志明市羽翼 | 79 : 102 | 河内水牛 | 负 | -23 | 输 | 181 | 小 |
越南联 | 2024-08-11 | 胡志明市羽翼 | 83 : 96 | 河内水牛 | 负 | -13 | 输 | 179 | 小 |
越南联 | 2024-08-23 | 河内水牛 | 111 : 91 | 胡志明市羽翼 | 负 | 20 | 输 | 202 | 小 |
越南联 | 2025-06-22 | 胡志明市羽翼 | 60 : 110 | 河内水牛 | 负 | -50 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-08-09 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 马刺 | 69 : 82 | 热火 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 马刺 | 111 : 70 | 76人 | 胜 | 41 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 75 : 83 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 胜 | -6 | 赢 | 216 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 胜 | 18 | 赢 | 156 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-15 | 马刺 | 爵士 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | 2天 |