已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 23 | 18 | 12 | 70 | 负 |
![]() |
17 | 20 | 27 | 26 | 90 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 马刺 | 83 : 77 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 8 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德红星 | 米兰奥林匹亚 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 米兰奥林匹亚 | 托尔托纳 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 杜拜 | 贝尔格莱德游击 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德游击 | 米兰奥林匹亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 贝尔格莱德游击 | 安纳托利亚艾菲斯 | 30天 |