已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 29 | 10 | 28 | 91 | 负 |
![]() |
29 | 13 | 28 | 24 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-06 | 奎梅萨 | 64 : 78 | 奥布拉斯 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-17 | 奥布拉斯 | 72 : 96 | 奎梅萨 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 奥布拉斯 | 67 : 78 | 奎梅萨 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 奥布拉斯 | 65 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 奎梅萨 | 83 : 81 | 奥布拉斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-07 | 奎梅萨 | 68 : 64 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫马卡比 | 78 : 85 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 101 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 103 : 90 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,特拉维夫马卡比胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 102 : 96 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-05 | 奥林匹亚科斯 | 100 : 81 | 阿马罗西奥 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-13 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 90 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 78 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,特拉维夫马卡比胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-17 | 特拉维夫马卡比 | 奥林匹亚科斯 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 14天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 21天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 费内巴切 | 特拉维夫马卡比 | 26天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-17 | 特拉维夫马卡比 | 奥林匹亚科斯 | 0天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 拜仁慕尼黑 | 奥林匹亚科斯 | 8天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 米科诺斯 | 奥林匹亚科斯 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 13天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 15天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 奥林匹亚科斯 | 伊拿克里斯 | 16天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德游击 | 22天 |
希篮甲 | 2025-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 卡迪沙斯 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 奥林匹亚科斯 | 萨拉基利斯 | 27天 |