已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            巴斯克尼亚
                                         | 
                                        20 | 20 | 20 | 24 | 95 | 胜 | 
                                             
                                            穆尔西亚
                                         | 
                                        20 | 24 | 17 | 23 | 92 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2024-10-14 | 克瓦内尔 | 81 : 76 | 杜布罗尼克 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 | 
| 克罗联 | 2024-12-30 | 杜布罗尼克 | 77 : 83 | 克瓦内尔 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-03-12 | 杜布罗尼克 | 84 : 90 | 克瓦内尔 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 | 
| 克罗联 | 2025-11-09 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                巴斯克尼亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 107 | 萨拉戈萨 | 负 | -19 | 输 | 195 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 100 : 105 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 87 : 105 | 巴黎 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 79 | 巴斯克尼亚 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 84 : 89 | 穆尔西亚 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 85 : 92 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 75 : 86 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 特内里费 | 79 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 19 场交锋,巴斯克尼亚胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
                                                穆尔西亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 80 : 96 | 特内里费 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 84 : 89 | 穆尔西亚 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 穆尔西亚 | 81 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,巴斯克尼亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                巴斯克尼亚 
                                                [西篮甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 10 | 48% | 
                                                穆尔西亚 
                                                [西篮甲排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% | 
                                                巴斯克尼亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴斯克尼亚 | 博洛尼亚 | 2天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 5天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 9天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 17天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克尼亚 | 毕尔巴鄂 | 18天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 萨拉基利斯 | 巴斯克尼亚 | 21天 | 
                                                穆尔西亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 4天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 12天 | 
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 18天 |