已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 31 | 34 | 23 | 149 | 胜 |
![]() |
28 | 28 | 35 | 34 | 141 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 胜 | -27 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 胜 | 17 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 胜 | -8 | 赢 | 290 | 大 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 84 : 103 | 太阳 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 太阳 | 85 : 89 | 森林狼 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 开拓者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-20 | 太阳 | 开拓者 | 0天 |