已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
23 | 25 | 23 | 20 | 91 | 负 |
Gtk格利维采
|
22 | 23 | 19 | 28 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 83 : 102 | 上海久事 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东高速 | 83 : 112 | 上海久事 | 负 | -29 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 96 : 112 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 负 | 28 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,托伦胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-18 | 托伦 | 72 : 92 | 特里弗索波特 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-25 | 瓦布希克 | 96 : 73 | 托伦 | 负 | 23 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-29 | 斯拉斯克 | 106 : 113 | 托伦 | 胜 | -7 | 赢 | 219 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 99 : 107 | Gtk格利维采 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | 阿尔卡格丁尼亚 | 86 : 95 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 5 场交锋,托伦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
Gtk格利维采
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-04-19 | Gtk格利维采 | 66 : 93 | 华沙莱吉亚 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-04-26 | Gtk格利维采 | 82 : 86 | 卢布林 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-05-03 | 托伦 | 99 : 107 | Gtk格利维采 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-05-07 | Gtk格利维采 | 89 : 80 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 4 场交锋,托伦胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
Gtk格利维采
[波兰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
Gtk格利维采
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|