已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广东华南虎
|
30 | 20 | 22 | 15 | 87 | 负 |
浙江稠州金租
|
21 | 31 | 27 | 23 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 胜 | 7 | 赢 | 229 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广东华南虎胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
广东华南虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广东华南虎胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东华南虎
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 5 | 67% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
广东华南虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 11天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 20天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 22天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 25天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东华南虎 | 青岛国信水产 | 27天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 29天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 20天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 22天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 24天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 26天 |
| CBA | 2025-12-23 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 29天 |
CBA集锦:2025年03月19日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频集锦2025-03-22 23:32:54
CBA集锦:2025年03月23日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-03-26 23:59:09
CBA集锦:2025年03月27日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-03-30 23:30:38
CBA集锦:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-30 22:46:53
CBA集锦:2025年03月21日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-03-24 23:13:40
CBA集锦:2025年03月18日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-03-21 23:46:44
CBA回放:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-17 23:42:42
CBA回放:2025年04月13日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-04-16 23:53:30
CBA回放:2025年03月16日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-03-19 23:49:28
CBA回放:2025年03月16日广州龙狮VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-03-19 23:49:28
CBA回放:2025年03月31日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2025-04-03 23:18:15
CBA回放:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-12 23:35:34