已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 23 | 26 | 14 | 81 | 胜 |
![]() |
15 | 14 | 17 | 6 | 52 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-21 | 加勒比风暴岛 | 93 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 加勒比风暴岛 | 76 : 90 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-25 | 加勒比风暴岛 | 73 : 79 | 诺特动力 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-28 | 诺特动力 | 63 : 87 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
哥伦甲 | 2025-06-29 | 诺特动力 | 95 : 97 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 加勒比风暴岛 | 81 : 84 | 派萨 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 加勒比风暴岛 | 74 : 97 | 派萨 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 派萨 | 74 : 118 | 加勒比风暴岛 | 胜 | -44 | 赢 | 192 | 大 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 派萨 | 108 : 79 | 加勒比风暴岛 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
哥伦甲 | 2025-08-06 | 派萨 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加勒比风暴岛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-21 | 西玛罗雷斯 | 30 : 75 | 平原凯门鳄 | 负 | -45 | 输 | 105 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-22 | 西玛罗雷斯 | 89 : 99 | 平原凯门鳄 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
两队近 2 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-08-06 | 加勒比风暴岛 | 派萨 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|