已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
田纳西大学
|
34 | 34 | 0 | 0 | 68 | 胜 |
密西西比州立大学
|
16 | 40 | 0 | 0 | 56 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-05 | 南卡罗来纳州立大学 | 86 : 72 | 摩根州立大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 摩根州立大学 | 62 : 90 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南卡罗来纳州立大学 | 67 : 72 | 摩根州立大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,田纳西大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
田纳西大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 南卡罗来纳州立大学 | 54 : 105 | 田纳西大学 | 胜 | -51 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 田纳西大学 | 75 : 86 | 阿肯色大学 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德克萨斯大学 | 71 : 85 | 田纳西大学 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西大学 | 67 : 91 | 佛罗里达大学 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 德州农工大学 | 82 : 87 | 田纳西大学 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 肯塔基大学 | 80 : 78 | 田纳西大学 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西大学 | 79 : 73 | 阿拉巴马大学 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 佐治亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥本大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 密西西比大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯安那州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,田纳西大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
密西西比州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 阿拉巴马州立大学 | 56 : 94 | 密西西比州立大学 | 胜 | -38 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 密西西比州立大学 | 101 : 98 | 德克萨斯大学 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 俄克拉荷马大学 | 53 : 72 | 密西西比州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 密西西比州立大学 | 68 : 92 | 肯塔基大学 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 阿拉巴马大学 | 97 : 82 | 密西西比州立大学 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密西西比大学 | 68 : 67 | 密西西比州立大学 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 密西西比州立大学 | 68 : 88 | 德州农工大学 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 范德比尔特大学 | 88 : 56 | 密西西比州立大学 | 负 | 32 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿肯色大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 田纳西大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,田纳西大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
田纳西大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 佐治亚大学 | 田纳西大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 田纳西大学 | 奥本大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 田纳西大学 | 密西西比大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯塔基大学 | 田纳西大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 密西西比州立大学 | 田纳西大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 田纳西大学 | 路易斯安那州立大学 | 19天 |
密西西比州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-29 | 路易斯安那州立大学 | 密西西比州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密苏里大学 | 密西西比州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 密西西比州立大学 | 阿肯色大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 密西西比州立大学 | 田纳西大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比大学 | 密西西比州立大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:46:01
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:05:39
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:18:15
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 22:57:50
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:04:51
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:07
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:13:08
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:14
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:28:01
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:05:39
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:13:08
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:18:14