已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
斯通希尔学院
|
33 | 27 | 0 | 0 | 60 | 负 |
长岛大学
|
27 | 43 | 0 | 0 | 70 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-01 | 底特律莫瑟大学 | 98 : 89 | 东密西根 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东密西根 | 72 : 62 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
两队近 2 场交锋,斯通希尔学院胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯通希尔学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 斯通希尔学院 | 62 : 57 | 默西赫斯特大学 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 斯通希尔学院 | 61 : 63 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 长岛大学 | 66 : 63 | 斯通希尔学院 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 中康涅狄格州立大学 | 59 : 61 | 斯通希尔学院 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 57 : 58 | 斯通希尔学院 | 胜 | -1 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 斯通希尔学院 | 65 : 54 | 莱莫恩 | 胜 | 11 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 斯通希尔学院 | 58 : 74 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | -16 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 斯通希尔学院 | 54 : 61 | 长岛大学 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 芝加哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 圣弗朗西斯大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,斯通希尔学院胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
长岛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 圣弗朗西斯大学 | 63 : 67 | 长岛大学 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长岛大学 | 66 : 59 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 长岛大学 | 77 : 83 | 莱莫恩 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 长岛大学 | 66 : 63 | 斯通希尔学院 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 莱莫恩 | 61 : 83 | 长岛大学 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 长岛大学 | 80 : 59 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 纽黑文 | 55 : 60 | 长岛大学 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 斯通希尔学院 | 54 : 61 | 长岛大学 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 长岛大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 长岛大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 长岛大学 | 0 : 0 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 长岛大学 | 0 : 0 | 默西赫斯特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,斯通希尔学院胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
斯通希尔学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 芝加哥州立大学 | 斯通希尔学院 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 斯通希尔学院 | 瓦格纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 纽黑文 | 斯通希尔学院 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 斯通希尔学院 | 莱莫恩 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 斯通希尔学院 | 圣弗朗西斯大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 斯通希尔学院 | 默西赫斯特大学 | 18天 |
长岛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-13 | 瓦格纳大学 | 长岛大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 纽黑文 | 长岛大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 圣弗朗西斯大学 | 长岛大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 默西赫斯特大学 | 长岛大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 长岛大学 | 芝加哥州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 长岛大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:02:40
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:06
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:04
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:13:08
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:07
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:05:39
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:13:08
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:28:01
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:18:14
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:05:39
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:14
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:47:14