已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼古拉斯州立大学
|
28 | 39 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
东南路易斯安纳大学
|
27 | 37 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-07 | 里昂维勒班 | 84 : 92 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 75 : 66 | 里昂维勒班 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 72 : 80 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 休斯顿基督大学 | 64 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 尼古拉斯州立大学 | 82 : 95 | 太平洋大学 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 71 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 尼古拉斯州立大学 | 71 : 69 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东德克萨斯农工大学 | 58 : 80 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 西北州立大学 | 72 : 74 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 尼古拉斯州立大学 | 90 : 77 | 新奥尔良大学 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 麦克尼斯州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 东南路易斯安纳大学 | 74 : 71 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-16 | 东德克萨斯农工大学 | 70 : 69 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 东南路易斯安纳大学 | 65 : 78 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 东南路易斯安纳大学 | 70 : 79 | 红雀医学院 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 73 : 63 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 拉玛尔大学 | 52 : 60 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东南路易斯安纳大学 | 61 : 73 | 麦克尼斯州立 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
尼古拉斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 新奥尔良大学 | 尼古拉斯州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 麦克尼斯州立 | 尼古拉斯州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 尼古拉斯州立大学 | 拉玛尔大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 尼古拉斯州立大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东南路易斯安纳大学 | 尼古拉斯州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 尼古拉斯州立大学 | 新奥尔良大学 | 15天 |
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-11 | 麦克尼斯州立 | 东南路易斯安纳大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 东南路易斯安纳大学 | 新奥尔良大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 东南路易斯安纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 里奥格兰德河谷大学 | 东南路易斯安纳大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东南路易斯安纳大学 | 尼古拉斯州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 东南路易斯安纳大学 | 麦克尼斯州立 | 15天 |
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:38:47
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:05:39
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:05:39
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:46:01
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:13:08
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:23:07
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:47:14
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:47:14
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:14
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:28:01
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:05:39
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:05:39