已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洪卡
|
19 | 16 | 26 | 18 | 79 | 胜 |
坦佩雷恩
|
15 | 15 | 14 | 22 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 111 : 97 | 爵士 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 297 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 254 | 小 |
两队近 5 场交锋,洪卡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-12 | 汉卡 | 94 : 98 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -4 | 输 | 192 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-14 | 汉卡 | 102 : 107 | UU科里海特 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-18 | 考哈约恩 | 85 : 93 | 汉卡 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 赫尔辛基海鸥 | 107 : 98 | 汉卡 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 汉卡 | 68 : 89 | KTP | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | UU科里海特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 汉卡 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洪卡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-02-15 | 坦佩雷恩 | 77 : 63 | 科沃特 | 胜 | 14 | 赢 | 140 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-02-21 | 野牛 | 79 : 98 | 坦佩雷恩 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-05 | 卡塔查 | 71 : 82 | 坦佩雷恩 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩 | 81 : 76 | 拉普阿 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 拉赫蒂 | 77 : 93 | 坦佩雷恩 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,洪卡胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-12 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 汉卡 | UU科里海特 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 考哈约恩 | 汉卡 | 7天 |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-11 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-14 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-03-19 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 7天 |