已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 16 | 29 | 31 | 98 | 胜 |
![]() |
19 | 18 | 25 | 18 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-05 | 迪亚布罗斯 | 87 : 100 | 雷吉亚 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-06 | 迪亚布罗斯 | 102 : 90 | 雷吉亚 | 负 | 12 | 输 | 192 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-30 | 雷吉亚 | 75 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 5 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK迪辛 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布尔诺 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 布拉格斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕度比斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 8 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 奥帕瓦 | 帕尔杜比采 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | USK布拉格 | 帕尔杜比采 | 25天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 布拉格斯拉维亚 | 帕尔杜比采 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 布拉格斯拉维亚 | 宁布尔克 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 布拉格斯拉维亚 | BK迪辛 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 布拉格斯拉维亚 | 布尔诺 | 25天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 布拉格斯拉维亚 | 帕尔杜比采 | 29天 |