已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿里斯
|
19 | 26 | 15 | 24 | 84 | 负 |
科罗苏斯
|
22 | 23 | 26 | 15 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 活塞 | 120 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-12-13 | 活塞 | 99 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -24 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 活塞 | 114 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 活塞 | 112 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 凯尔特人 | 103 : 104 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿里斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-14 | 阿里斯 | 83 : 74 | 米科诺斯 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 阿马罗西奥 | 76 : 102 | 阿里斯 | 胜 | -26 | 赢 | 178 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 阿里斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿里斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 科罗苏斯 | 102 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿里斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-15 | PAOK | 阿里斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 阿里斯 | 雅典AEK | 24天 |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 科罗苏斯 | 伊拿克里斯 | 4天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 普罗米修斯 | 科罗苏斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 科罗苏斯 | 阿里斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 珀里斯特拉 | 科罗苏斯 | 24天 |