已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 14 | 20 | 18 | 80 | 胜 |
![]() |
14 | 9 | 15 | 15 | 53 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,高丽大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-08 | 东国大学 | 65 : 70 | 高丽大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 高丽大学 | 63 : 54 | 汉阳大学 | 胜 | 9 | 赢 | 117 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 檀国大学 | 62 : 71 | 高丽大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 韩国中央大学 | 60 : 57 | 高丽大学 | 负 | 3 | 输 | 117 | 小 |
两队近 4 场交锋,高丽大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-08 | 汉阳大学 | 69 : 76 | 檀国大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 东国大学 | 57 : 68 | 檀国大学 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 檀国大学 | 62 : 71 | 高丽大学 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-14 | 檀国大学 | 78 : 62 | 成均馆大学 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-15 | 檀国大学 | 86 : 89 | 延世大学 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,高丽大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|