已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 43 | 27 | 113 | 胜 |
![]() |
21 | 29 | 15 | 17 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-03 | 湖北文旅 | 100 : 132 | 石家庄翔篮 | 负 | -32 | 输 | 232 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 84 : 70 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 121 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 34 : 45 | 德尔瓦莱公牛 | 胜 | -11 | 赢 | 79 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 西玛罗雷斯 | 52 : 71 | 加勒比风暴岛 | 负 | -19 | 输 | 123 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 西玛罗雷斯 | 95 : 105 | 加勒比风暴岛 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 45 : 76 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -31 | 输 | 121 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 34 : 45 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 79 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | -1天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-23 | 诺特动力 | 德尔瓦莱公牛 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | -1天 |
哥伦甲 | 2025-10-21 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-10-22 | 西玛罗雷斯 | 马尼萨莱斯 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-27 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 7天 |
哥伦甲 | 2025-10-28 | 加勒比风暴岛 | 西玛罗雷斯 | 8天 |