已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 14 | 18 | 23 | 72 | 负 |
![]() |
19 | 26 | 12 | 27 | 84 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-25 | 德尔瓦莱公牛 | 107 : 92 | 加勒比风暴岛 | 负 | 15 | 输 | 199 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-26 | 德尔瓦莱公牛 | 82 : 104 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 186 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-12 | 加勒比风暴岛 | 87 : 88 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-13 | 加勒比风暴岛 | 84 : 99 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-16 | 德尔瓦莱公牛 | 89 : 102 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-17 | 德尔瓦莱公牛 | 73 : 86 | 加勒比风暴岛 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-18 | 德尔瓦莱公牛 | 80 : 72 | 加勒比风暴岛 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-29 | 加勒比风暴岛 | 90 : 87 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-30 | 加勒比风暴岛 | 78 : 95 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 德尔瓦莱公牛 | 71 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛文尼亚U19胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 德国U19 | 75 : 68 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 斯洛文尼亚U19 | 63 : 82 | 加拿大U19 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 斯洛文尼亚U19 | 99 : 82 | 中国U19 | 胜 | 17 | 赢 | 181 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 斯洛文尼亚U19 | 81 : 80 | 阿根廷U19 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 以色列U19 | 55 : 79 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | -24 | 赢 | 134 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 德国U19 | 84 : 72 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 斯洛文尼亚U19 | 91 : 87 | 新西兰U19 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 7 场交锋,斯洛文尼亚U19胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 德国U19 | 75 : 68 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 中国U19 | 66 : 90 | 德国U19 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 加拿大U19 | 88 : 104 | 德国U19 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 德国U19 | 92 : 83 | 塞尔维亚U19 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 澳大利亚U19 | 67 : 80 | 德国U19 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 德国U19 | 84 : 72 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-07 | 德国U19 | 76 : 109 | 美国U19 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯洛文尼亚U19胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|