未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-02 | 安养正官庄 | 72 : 71 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 安养正官庄 | 95 : 71 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 24 | 输 | 166 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-08 | 安养正官庄 | 77 : 92 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-01 | 蔚山现代太阳神 | 78 : 85 | 安养正官庄 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-08 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 74 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-23 | 蔚山现代太阳神 | 84 : 87 | 安养正官庄 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-13 | 安养正官庄 | 84 : 87 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-15 | 安养正官庄 | 72 : 90 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-17 | 蔚山现代太阳神 | 99 : 92 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-19 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 84 : 63 | 勒坡特 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 89 : 84 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 胜 | -22 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 104 : 99 | 摩纳哥 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 82 : 79 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-13 | 摩纳哥 | 99 : 94 | 巴黎 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 73 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,摩纳哥胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 81 : 93 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,摩纳哥胜 4 场,负 14 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 17 | 0 | 11 | 4 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 1天 |
法篮甲 | 2025-10-20 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 摩纳哥 | 7天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 摩纳哥 | 布拉扎克 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-30 | 奥林匹亚科斯 | 摩纳哥 | 13天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 15天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 利摩日 | 摩纳哥 | 16天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 21天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 摩纳哥 | 圣昆廷 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | -1天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 1天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 3天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 14天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 圣帕罗布哥斯 | 16天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 22天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 23天 |