未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波策特克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奥波斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2024-10-25 | 希伯纳 | 68 : 78 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
| 克罗联 | 2025-01-13 | 扎达尔 | 77 : 65 | 希伯纳 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| 克罗联 | 2025-04-19 | 希伯纳 | 71 : 85 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 克罗联 | 2025-05-24 | 希伯纳 | 76 : 81 | 扎达尔 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
| 克罗联 | 2025-05-27 | 扎达尔 | 80 : 70 | 希伯纳 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波策特克胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波策特克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2025-11-16 | 波策特克 | 79 : 100 | 科瑞卡 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-11-23 | 赫利奥斯太阳 | 90 : 91 | 波策特克 | 胜 | -1 | 赢 | 181 | 大 |
| 斯尼甲 | 2025-12-04 | 伊利里亚 | 89 : 83 | 波策特克 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-12-14 | 波策特克 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-12-21 | 奥波斯 | 0 : 0 | 波策特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-01-11 | 波策特克 | 0 : 0 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波策特克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
奥波斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2025-11-16 | 奥波斯 | 59 : 98 | 申丘尔KK | 负 | -39 | 输 | 157 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-11-25 | 萨拉多罗格 | 92 : 87 | 奥波斯 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-12-09 | 奥波斯 | 97 : 72 | 拉加斯加 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
| 斯尼甲 | 2025-12-14 | 霍普斯波尔泽拉 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-12-21 | 奥波斯 | 0 : 0 | 波策特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-01-11 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波策特克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
波策特克
[斯尼甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
奥波斯
[斯尼甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
波策特克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2025-12-14 | 申丘尔KK | 波策特克 | 1天 |
| 斯尼甲 | 2025-12-21 | 波策特克 | 奥波斯 | 8天 |
| 斯尼甲 | 2026-01-11 | 拉加斯加 | 波策特克 | 29天 |
奥波斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2025-12-14 | 奥波斯 | 霍普斯波尔泽拉 | 2天 |
| 斯尼甲 | 2025-12-21 | 波策特克 | 奥波斯 | 8天 |
| 斯尼甲 | 2026-01-11 | 奥波斯 | 特里格拉夫克拉尼 | 29天 |