开拓者

开拓者

NBA | 11月20日 11:00
121
-
122

已结束

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
波特兰开拓者 波特兰开拓者 29 29 24 39 121
芝加哥公牛 芝加哥公牛 28 34 36 24 122

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-17 雄鹿 114 : 115 黄蜂 -1 229
NBA 2024-11-24 黄蜂 119 : 125 雄鹿 -6 244
NBA 2025-02-06 雄鹿 112 : 102 黄蜂 10 214
NBA 2025-11-13 雄鹿 100 : 111 黄蜂 -11 211
NBA 2025-11-15 黄蜂 134 : 147 雄鹿 -13 281
NBA 2025-12-30 雄鹿 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-01-03 黄蜂 0 : 0 雄鹿 0 0

两队近 7 场交锋,波特兰开拓者0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

波特兰开拓者 波特兰开拓者
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-11 开拓者 112 : 115 魔术 -3 227
NBA 2025-11-13 开拓者 125 : 117 鹈鹕 8 242
NBA 2025-11-15 开拓者 116 : 140 火箭 -24 256
NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
NBA 2025-11-19 太阳 127 : 110 开拓者 17 237
NBA 2025-11-20 公牛 122 : 121 开拓者 1 243
NBA 2025-11-22 开拓者 127 : 123 勇士 4 250
NBA 2025-11-24 开拓者 95 : 122 雷霆 -27 217
NBA 2025-11-25 开拓者 115 : 103 雄鹿 12 218
NBA 2025-11-27 马刺 115 : 102 开拓者 13 217
NBA 2025-12-01 雷霆 123 : 115 开拓者 8 238
NBA 2025-12-03 开拓者 118 : 121 猛龙 -3 239
NBA 2025-12-04 开拓者 122 : 110 骑士 12 232
NBA 2025-12-06 开拓者 116 : 122 活塞 -6 238
NBA 2025-12-08 开拓者 96 : 119 灰熊 -23 215
NBA 2025-12-12 开拓者 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-15 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-19 国王 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-21 开拓者 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-12-23 活塞 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-24 魔术 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-27 快船 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-29 凯尔特人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-12-30 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-01 开拓者 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-01-04 开拓者 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-01-06 爵士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-08 火箭 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-10 火箭 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 29 场交锋,波特兰开拓者4 场,负 25 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-11 马刺 121 : 117 公牛 4 238
NBA 2025-11-13 公牛 113 : 124 活塞 -11 237
NBA 2025-11-17 公牛 147 : 150 爵士 -3 297
NBA 2025-11-18 公牛 130 : 127 掘金 3 257
NBA 2025-11-20 公牛 122 : 121 开拓者 1 243
NBA 2025-11-22 热火 143 : 107 公牛 36 250
NBA 2025-11-23 奇才 120 : 121 公牛 -1 241
NBA 2025-11-25 公牛 130 : 143 鹈鹕 -13 273
NBA 2025-11-29 公牛 116 : 123 黄蜂 -7 239
NBA 2025-11-30 公牛 101 : 103 步行者 -2 204
NBA 2025-12-02 公牛 120 : 125 魔术 -5 245
NBA 2025-12-04 篮网 113 : 103 公牛 10 216
NBA 2025-12-06 步行者 120 : 105 公牛 15 225
NBA 2025-12-08 勇士 123 : 91 公牛 32 214
NBA 2025-12-13 公牛 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2025-12-15 鹈鹕 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2025-12-18 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2025-12-20 公牛 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2025-12-22 公牛 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2025-12-24 公牛 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2025-12-27 76人 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2025-12-28 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2025-12-30 森林狼 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-03 魔术 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-04 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-06 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-08 公牛 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-09 热火 0 : 0 公牛 0 0

两队近 28 场交锋,波特兰开拓者3 场,负 25 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

联赛积分

近期赛程

  • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-12 鹈鹕 开拓者 1天
    NBA 2025-12-15 开拓者 勇士 4天
    NBA 2025-12-19 开拓者 国王 8天
    NBA 2025-12-21 国王 开拓者 10天
    NBA 2025-12-23 开拓者 活塞 12天
    NBA 2025-12-24 开拓者 魔术 13天
    NBA 2025-12-27 开拓者 快船 16天
    NBA 2025-12-29 开拓者 凯尔特人 18天
    NBA 2025-12-30 开拓者 独行侠 19天
    NBA 2026-01-01 雷霆 开拓者 21天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-13 黄蜂 公牛 2天
    NBA 2025-12-15 公牛 鹈鹕 4天
    NBA 2025-12-18 公牛 骑士 7天
    NBA 2025-12-20 骑士 公牛 9天
    NBA 2025-12-22 老鹰 公牛 11天
    NBA 2025-12-24 老鹰 公牛 13天
    NBA 2025-12-27 公牛 76人 16天
    NBA 2025-12-28 公牛 雄鹿 17天
    NBA 2025-12-30 公牛 森林狼 19天
    NBA 2026-01-03 公牛 魔术 23天