已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
17 | 28 | 31 | 33 | 109 | 负 |
多伦多猛龙
|
32 | 40 | 36 | 31 | 139 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-28 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-31 | 山猫 | 74 : 71 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 水星 | 65 : 88 | 山猫 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-07-10 | 山猫 | 71 : 79 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 水星 | 66 : 79 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 胜 | 6 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 107 : 132 | 公牛 | 胜 | -25 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 负 | 30 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 115 : 110 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 43 : 78 | 尼克斯 | 负 | -35 | 输 | 121 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-09 | 独行侠 | 92 : 122 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 猛龙 | 111 : 122 | 鹈鹕 | 负 | -11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 139 : 109 | 公牛 | 胜 | 30 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 115 : 121 | 掘金 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 28 : 29 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 57 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 尼克斯 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 公牛 | 太阳 | 1天 |
| NBA | 2026-04-08 | 奇才 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-04-10 | 奇才 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-04-11 | 公牛 | 魔术 | 6天 |
| NBA | 2026-04-13 | 独行侠 | 公牛 | 8天 |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 灰熊 | 猛龙 | -1天 |
| NBA | 2026-04-06 | 凯尔特人 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2026-04-08 | 猛龙 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2026-04-10 | 猛龙 | 热火 | 5天 |
| NBA | 2026-04-11 | 尼克斯 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2026-04-13 | 猛龙 | 篮网 | 8天 |
NBA集锦:2026年04月01日底特律活塞VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-01 14:20:25
NBA集锦:2026年03月26日费城76人VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2026-03-26 12:20:47
NBA集锦:2026年04月02日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-04-02 12:20:21
NBA集锦:2026年03月22日华盛顿奇才VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频集锦2026-03-22 12:12:49
NBA集锦:2026年04月02日犹他爵士VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-04-02 15:22:52
NBA集锦:2026年03月28日克利夫兰骑士VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-03-28 12:23:00
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:12:49
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 13:10:08
NBA回放:2026年03月05日孟菲斯灰熊VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-05 13:29:37
NBA回放:2026年03月24日奥兰多魔术VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-24 14:29:36
NBA回放:2026年03月14日金州勇士VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-14 17:27:19
NBA回放:2026年03月27日夏洛特黄蜂VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-27 12:23:21