未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-11-06 | 奎梅萨 | 64 : 78 | 奥布拉斯 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
阿篮联 | 2025-04-17 | 奥布拉斯 | 72 : 96 | 奎梅萨 | 负 | -24 | 输 | 168 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 奥布拉斯 | 67 : 78 | 奎梅萨 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 奥布拉斯 | 65 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 奎梅萨 | 83 : 81 | 奥布拉斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-07 | 奎梅萨 | 68 : 64 | 奥布拉斯 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-21 | 马卡比迦特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比雷霍沃特 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-31 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马卡比大地胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 70 : 95 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,马卡比大地胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-21 | 马卡比大地 | 马卡比迦特 | 5天 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 马卡比大地 | 马卡比雷霍沃特 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 12天 |
以篮甲 | 2025-10-31 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 19天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法夏普尔 | 马卡比大地 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 5天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 12天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 19天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 26天 |