已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
24 | 34 | 19 | 20 | 97 | 胜 |
广州龙狮
|
25 | 22 | 21 | 28 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-27 | 库班火车头 | 91 : 92 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-22 | 莫斯科中央陆军 | 65 : 69 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-19 | 库班火车头 | 106 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-16 | 莫斯科中央陆军 | 88 : 84 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -40 | 输 | 168 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-06 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 90 | 库班火车头 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军 | 92 : 63 | 库班火车头 | 负 | 29 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-08 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 94 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 8 场,负 11 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 84 : 83 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 95 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 12 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 98 : 99 | 广州龙狮 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 90 : 88 | 广州龙狮 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 77 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 88 : 89 | 北京控股 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 89 : 97 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 16 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 5天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 7天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 15天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 20天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 广州龙狮 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-04-11 | 南京头排苏酒 | 广州龙狮 | 7天 |
| CBA | 2026-04-13 | 广州龙狮 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-04-15 | 广州龙狮 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 20天 |
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 19:53:20
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 13:34:30
CBA集锦:2026年03月12日广州龙狮VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-13 01:17:44
CBA集锦:2026年03月23日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-03-24 14:29:36
CBA集锦:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-21 03:23:56
CBA集锦:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-17 07:14:29
CBA回放:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-26 00:17:13
CBA回放:2026年03月16日南京头排苏酒VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-17 07:14:29
CBA回放:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-17 07:14:29
CBA回放:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-21 03:23:56
CBA回放:2026年03月11日天津先行者VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-12 05:23:17
CBA回放:2026年03月20日浙江东阳光药VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-21 03:23:56