已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
26 | 22 | 14 | 33 | 95 | 胜 |
九台农商银行
|
17 | 22 | 21 | 24 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 电装小仙女女篮 | 47 : 68 | 富士通红波女篮 | 负 | -21 | 输 | 115 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-10 | 电装小仙女女篮 | 54 : 65 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-22 | 富士通红波女篮 | 52 : 64 | 电装小仙女女篮 | 负 | -12 | 输 | 116 | 小 |
| 日女甲 | 2025-02-23 | 富士通红波女篮 | 53 : 68 | 电装小仙女女篮 | 负 | -15 | 输 | 121 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-05 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-06 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-12 | 电装小仙女女篮 | 76 : 53 | 富士通红波女篮 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-13 | 电装小仙女女篮 | 35 : 64 | 富士通红波女篮 | 负 | -29 | 输 | 99 | 小 |
| 日女甲 | 2025-04-14 | 电装小仙女女篮 | 60 : 75 | 富士通红波女篮 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-18 | 电装小仙女女篮 | 69 : 80 | 富士通红波女篮 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 76 : 77 | 福建浔兴股份 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 95 : 81 | 南京头排苏酒 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 胜 | -5 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 77 : 86 | 福建浔兴股份 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 81 : 85 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 88 : 102 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 73 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 72 : 78 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,福建浔兴股份胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2026-04-03 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 5天 |
| CBA | 2026-04-05 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 9天 |
| CBA | 2026-04-10 | 上海久事 | 福建浔兴股份 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2026-04-16 | 江苏肯帝亚 | 福建浔兴股份 | 18天 |
| CBA | 2026-04-18 | 广东华南虎 | 福建浔兴股份 | 20天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 22天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-03-31 | 九台农商银行 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2026-04-03 | 九台农商银行 | 四川金强 | 5天 |
| CBA | 2026-04-05 | 上海久事 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA | 2026-04-07 | 九台农商银行 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-04-10 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2026-04-13 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-04-16 | 九台农商银行 | 浙江稠州金租 | 18天 |
| CBA | 2026-04-18 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 20天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波町渥 | 九台农商银行 | 22天 |
CBA集锦:2026年02月01日福建浔兴股份VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-02 19:53:20
CBA集锦:2026年03月12日青岛国信水产VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-13 01:17:44
CBA集锦:2026年03月26日北京控股VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-03-27 02:18:32
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 00:46:04
CBA集锦:2026年03月16日山东高速VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-03-17 07:14:29
CBA集锦:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 02:21:23
CBA回放:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-21 03:23:56
CBA回放:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-03-26 00:17:13
CBA回放:2026年03月15日广东华南虎VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-16 01:28:39
CBA回放:2026年03月17日广东华南虎VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-03-18 00:13:55
CBA回放:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频回放2026-03-21 03:23:56
CBA回放:2026年03月11日上海久事VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-12 05:23:16