已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
19 | 23 | 33 | 12 | 87 | 胜 |
山东高速
|
22 | 21 | 15 | 23 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 92 : 101 | 南京头排苏酒 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 89 : 102 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京控股胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 97 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 80 : 75 | 山东高速 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 92 : 76 | 山东高速 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京控股胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-09 | 山东高速 | 上海久事 | 1天 |
CBA集锦:2026年04月24日广州龙狮VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-25 04:13:46
CBA集锦:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-27 02:18:32
CBA集锦:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-19 02:17:45
CBA集锦:2026年03月24日深圳马可波罗VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-25 01:18:36
CBA集锦:2026年05月07日深圳马可波罗VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-05-07 23:16:20
CBA集锦:2026年04月06日北京北汽VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-04-07 03:19:44
CBA回放:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-04-21 01:17:27
CBA回放:2026年04月01日浙江稠州金租VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-01 23:22:00
CBA回放:2026年04月08日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-09 02:23:24
CBA回放:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-31 01:21:53
CBA回放:2026年04月17日新疆伊力特VS上海久事全场比赛视频回放2026-04-18 01:18:35
CBA回放:2026年04月06日新疆伊力特VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-04-07 03:19:44