 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  佩纳罗尔竞技俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  欧贝拉TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达国际大学 | 74 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-01-12 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 82 : 85 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 | 
两队近 3 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 佩纳罗尔竞技俱乐部
                                                佩纳罗尔竞技俱乐部
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-04 | 瑞加塔斯 | 84 : 80 | 佩纳罗尔 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奎梅萨 | 85 : 88 | 佩纳罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-20 | 福尔摩莎 | 74 : 76 | 佩纳罗尔 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 博卡青年 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-13 | 圣马丁 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 欧贝拉TC
                                                欧贝拉TC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 福尔摩莎 | 87 : 80 | 欧贝拉TC | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 66 : 84 | 欧贝拉TC | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 阿根廷胡宁竞技 | 89 : 87 | 欧贝拉TC | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 欧贝拉TC | 79 : 65 | 阿特纳斯 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,佩纳罗尔竞技俱乐部胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 佩纳罗尔竞技俱乐部 
                                                [阿篮联排名第11]
                                                佩纳罗尔竞技俱乐部 
                                                [阿篮联排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 11 | 50% | 
 欧贝拉TC 
                                                [阿篮联排名第5]
                                                欧贝拉TC 
                                                [阿篮联排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 0 | 7 | 5 | 67% | 
 佩纳罗尔竞技俱乐部
                                                佩纳罗尔竞技俱乐部
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 佩纳罗尔 | 博卡青年 | 6天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-13 | 佩纳罗尔 | 圣马丁 | 12天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 帕兰德森 | 佩纳罗尔 | 17天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 普格雷斯塔联合 | 佩纳罗尔 | 19天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 佩纳罗尔 | 欧贝拉TC | 22天 | 
 欧贝拉TC
                                                欧贝拉TC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | -1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 奥利瓦独立 | 欧贝拉TC | 1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 科尔多瓦学院 | 欧贝拉TC | 3天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 14天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 帕兰德森 | 欧贝拉TC | 20天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 佩纳罗尔 | 欧贝拉TC | 22天 |