已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普拉塔体操击剑
|
21 | 13 | 29 | 12 | 75 | 负 |
森特纳里乌
|
27 | 24 | 20 | 24 | 95 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-06 | 西维吉尼亚 | 60 : 65 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 德克萨斯基督教大学 | 55 : 73 | 西维吉尼亚 | 负 | -18 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 皮科 | 80 : 87 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-23 | 塔拉尔 | 65 : 68 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-26 | 马德普拉塔联盟 | 72 : 76 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-02 | 拉普拉塔体操击剑 | 77 : 94 | 福尔摩沙LDD | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 83 : 54 | 罗卡莫拉 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-05 | 拉普拉塔体操击剑 | 65 : 71 | 恩特里安努 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-08 | 竞技队 | 89 : 94 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-12 | 拉普拉塔体操击剑 | 0 : 0 | 森特纳里乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
森特纳里乌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 森特纳里乌 | 77 : 79 | 其克利斯塔 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-17 | 维德马体育 | 78 : 100 | 森特纳里乌 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-23 | 竞技队 | 64 : 72 | 森特纳里乌 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-25 | 维拉米特 | 84 : 92 | 森特纳里乌 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 森特纳里乌 | 73 : 84 | 罗萨里奥 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 拉努斯 | 82 : 79 | 森特纳里乌 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-03 | 森特纳里乌 | 97 : 77 | 基尔梅斯 | 胜 | 20 | 赢 | 174 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-02-04 | 森特纳里乌 | 81 : 86 | 马德普拉塔联盟 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-02-12 | 拉普拉塔体操击剑 | 0 : 0 | 森特纳里乌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉普拉塔体操击剑胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-12 | 森特纳里乌 | 拉普拉塔体操击剑 | 1天 |
森特纳里乌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-02-12 | 森特纳里乌 | 拉普拉塔体操击剑 | 1天 |