已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盖亚篮球俱乐部
|
20 | 32 | 17 | 10 | 79 | 胜 |
法米里森瑟
|
23 | 13 | 26 | 7 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-12 | 圣克鲁斯勇士 | 117 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 斯托克顿国王 | 125 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 斯托克顿国王 | 144 : 152 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 296 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 125 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 126 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 吉丰伊什 | 78 : 82 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 盖亚篮球俱乐部 | 56 : 80 | 贝拉马尔 | 负 | -24 | 输 | 136 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 加利托斯 | 95 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 40 | 输 | 150 | 小 |
两队近 3 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
法米里森瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 68 : 83 | 法米里森瑟 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | 辛祖安伦斯 | 90 : 72 | 法米里森瑟 | 负 | 18 | 输 | 162 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 法米里森瑟 | 64 : 66 | 朱维马亚 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 3 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
法米里森瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|