已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
洪卡
|
25 | 23 | 21 | 19 | 88 | 胜 |
UU科里海特
|
16 | 27 | 22 | 22 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-24 | 篮网 | 95 : 110 | 热火 | 负 | -15 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 热火 | 106 : 97 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 热火 | 86 : 102 | 篮网 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 热火 | 106 : 95 | 篮网 | 负 | 11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 篮网 | 98 : 124 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 篮网 | 110 : 126 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 6 场交锋,洪卡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,洪卡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-04-24 | UU科里海特 | 71 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-26 | 沙龙维尔帕斯 | 77 : 90 | UU科里海特 | 胜 | -13 | 赢 | 167 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-28 | UU科里海特 | 77 : 84 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-05-01 | 赫尔辛基海鸥 | 77 : 97 | UU科里海特 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 4 场交锋,洪卡胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|