未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
岘港龙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胡志明市飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-08-21 | 风暴 | 83 : 77 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 神秘人 | 74 : 72 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 神秘人 | 74 : 69 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 风暴 | 58 : 69 | 神秘人 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| WNBA | 2025-08-25 | 风暴 | 84 : 82 | 神秘人 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岘港龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-05 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-07 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-11 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-13 | 芹苴鲶鱼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
胡志明市飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 胡志明市羽翼 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,岘港龙胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
岘港龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 12天 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 14天 |
| 越南联 | 2026-06-05 | 岘港龙 | 西贡热火 | 20天 |
| 越南联 | 2026-06-07 | 岘港龙 | 西贡热火 | 22天 |
| 越南联 | 2026-06-11 | 岘港龙 | 芹苴鲶鱼 | 26天 |
| 越南联 | 2026-06-13 | 岘港龙 | 芹苴鲶鱼 | 28天 |
胡志明市飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-05-28 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 12天 |
| 越南联 | 2026-05-30 | 岘港龙 | 胡志明市羽翼 | 14天 |
| 越南联 | 2026-06-12 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 27天 |
| 越南联 | 2026-06-14 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 29天 |