已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
龙仁三星女篮
|
22 | 12 | 12 | 18 | 64 | 胜 |
清州KB之星女篮
|
11 | 16 | 7 | 19 | 53 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 负 | 34 | 输 | 218 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,龙仁三星女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
龙仁三星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-02-27 | 新韩银行大鸟女篮 | 50 : 59 | 龙仁三星女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 109 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-27 | 龙仁三星女篮 | 52 : 69 | 清州KB之星女篮 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,龙仁三星女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
清州KB之星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-23 | 清州KB之星女篮 | 55 : 77 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-03-27 | 龙仁三星女篮 | 52 : 69 | 清州KB之星女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 121 | 大 |
| 韩女甲 | 2026-03-30 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,龙仁三星女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
龙仁三星女篮
[韩女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 0 | 13 | 3 | 57% |
清州KB之星女篮
[韩女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 4 | 40% |
龙仁三星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-29 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 1天 |
| 韩女甲 | 2026-04-03 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 6天 |
清州KB之星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2026-03-30 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 2天 |