已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
22 | 20 | 15 | 20 | 77 | 负 |
莱里达
|
29 | 16 | 16 | 20 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-04-06 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢戈胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 85 : 100 | 巴塞罗那 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 74 : 95 | 卢戈 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 大加那利 | 92 : 81 | 卢戈 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 卢戈 | 96 : 83 | 穆尔西亚 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 卢戈 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 特内里费 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卢戈胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 90 : 99 | 莱里达 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 68 : 82 | 尤文图德 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 巴斯克尼亚 | 80 : 86 | 莱里达 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 莱里达 | 86 : 99 | 曼雷萨 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 马拉加 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 莱里达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢戈胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卢戈
[西篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 卢戈 | 圣帕罗布哥斯 | 4天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 吉罗纳 | 卢戈 | 18天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 卢戈 | 特内里费 | 25天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 莱里达 | 穆尔西亚 | 4天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 莱里达 | 马拉加 | 18天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 毕尔巴鄂 | 莱里达 | 25天 |