未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马拉加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱里达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-09 | 首都前进 | 93 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-10 | 首都前进 | 115 : 114 | 特拉华蓝衫 | 负 | 1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 特拉华蓝衫 | 110 : 125 | 首都前进 | 负 | -15 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-19 | 特拉华蓝衫 | 123 : 120 | 首都前进 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 107 : 127 | 首都前进 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 特拉华蓝衫 | 120 : 110 | 首都前进 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 首都前进 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马拉加胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 马拉加 | 90 : 83 | 吉罗纳 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 马拉加 | 80 : 70 | 沙隆索恩 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 萨拉戈萨 | 89 : 112 | 马拉加 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 74 : 86 | 马拉加 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 特内里费 | 95 : 70 | 马拉加 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 马拉加 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | 马拉加 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 莱里达 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,马拉加胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 莱里达 | 90 : 93 | 巴斯克尼亚 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 莱里达 | 78 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 88 : 86 | 莱里达 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 莱里达 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,马拉加胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马拉加
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 2 | 76% |
莱里达
[西篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
马拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 巴塞罗那 | 马拉加 | 3天 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 马拉加 | ALBA柏林 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 毕尔巴鄂 | 马拉加 | 9天 |
| 篮冠联 | 2026-04-09 | ALBA柏林 | 马拉加 | 13天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 格拉纳达 | 马拉加 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 马拉加 | 莱里达 | 30天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 莱里达 | 特内里费 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 萨拉戈萨 | 莱里达 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 莱里达 | 巴塞罗那 | 23天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 马拉加 | 莱里达 | 30天 |