已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 32 | 16 | 33 | 99 | 负 |
![]() |
25 | 23 | 36 | 28 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 112 : 99 | 快船 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 2 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 灰熊 | 105 : 82 | 快船 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 197 | 大 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶快船胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|