已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫瑞州立大学
|
18 | 27 | 0 | 0 | 45 | 负 |
德瑞克大学
|
32 | 23 | 0 | 0 | 55 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-06 | 莫瑞州立大学 | 66 : 59 | 德瑞克大学 | 胜 | 7 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-02-05 | 德瑞克大学 | 55 : 45 | 莫瑞州立大学 | 负 | 10 | 输 | 100 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 德瑞克大学 | 72 : 81 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莫瑞州立大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莫瑞州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 德瑞克大学 | 72 : 81 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 莫瑞州立大学 | 85 : 79 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南伊利诺大学 | 81 : 84 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 莫瑞州立大学 | 81 : 77 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 布拉德利大学 | 66 : 86 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 莫瑞州立大学 | 79 : 69 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 瓦尔帕莱索大学 | 79 : 92 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 伊利诺芝加哥分校 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,莫瑞州立大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
德瑞克大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 德瑞克大学 | 72 : 81 | 莫瑞州立大学 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 德瑞克大学 | 66 : 65 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 伊利诺州立大学 | 73 : 56 | 德瑞克大学 | 负 | 17 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 印第安纳州立大学 | 72 : 74 | 德瑞克大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 德瑞克大学 | 66 : 93 | 布拉德利大学 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 76 | 德瑞克大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德瑞克大学 | 76 : 73 | 南伊利诺大学 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,莫瑞州立大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
莫瑞州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 莫瑞州立大学 | 印第安纳州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德瑞克大学 | 莫瑞州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北爱荷华大学 | 莫瑞州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 贝尔蒙特大学 | 莫瑞州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 莫瑞州立大学 | 伊利诺芝加哥分校 | 18天 |
德瑞克大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 伊利诺芝加哥分校 | 德瑞克大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德瑞克大学 | 莫瑞州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 印第安纳州立大学 | 德瑞克大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 德瑞克大学 | 埃文斯维尔大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 德瑞克大学 | 布拉德利大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 贝尔蒙特大学 | 德瑞克大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:02:57
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:04
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:46:01
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:47:14
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:06
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:32:04
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:13:08
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:18:14
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:13:08
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:28:01
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:05:39
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:47:14