已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 29 | 17 | 29 | 96 | 胜 |
![]() |
20 | 24 | 21 | 27 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-03 | 卢戈 | 53 : 111 | 萨拉戈萨 | 负 | -58 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 萨拉戈萨 | 85 : 90 | 卢戈 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
克罗联 | 2025-10-11 | 希别尼克 | 80 : 103 | 希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 斯普里特 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希伯纳 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 74 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 81 : 77 | 克瓦内尔 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
克罗联 | 2025-10-18 | 萨波克 | 86 : 78 | 福尼尔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希别尼克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 0天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希伯纳 | 斯普里特 | 7天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | 14天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希伯纳 | 塞德维塔青年 | 21天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-18 | 福尼尔 | 萨波克 | -1天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 14天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 福尼尔 | 希别尼克 | 21天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 28天 |