已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
14 | 18 | 14 | 26 | 72 | 负 |
特拉维夫夏普尔
|
21 | 23 | 20 | 18 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-10 | 福建浔兴股份 | 113 : 104 | 新疆伊力特 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 新疆伊力特 | 104 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建浔兴股份 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 111 : 108 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 89 | 杜拜 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 拜仁慕尼黑 | 74 : 76 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-22 | 拜仁慕尼黑 | 83 : 55 | 特力康 | 胜 | 28 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-27 | 拜仁慕尼黑 | 97 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-29 | 特里尔 | 83 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 特拉维夫马卡比 | 71 : 95 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-05 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 62 | 布伦瑞克 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 巴斯克尼亚 | 89 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 特力康 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 特拉维夫夏普尔 | 79 : 74 | 博洛尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 93 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -11 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 72 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-31 | 萨拉基利斯 | 93 : 80 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,拜仁慕尼黑胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
拜仁慕尼黑
[欧篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 6 | 59% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-08 | 拜仁慕尼黑 | 巴斯克尼亚 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 奥林匹亚科斯 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-01-12 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 3天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 拜仁慕尼黑 | 帕纳辛纳科斯 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 开姆尼茨 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德游击 | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 拜仁慕尼黑 | 维尔茨堡奥利弗 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 特拉维夫夏普尔 | 巴黎 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 里昂维勒班 | 特拉维夫夏普尔 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 特拉维夫夏普尔 | 安纳托利亚艾菲斯 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德游击 | 特拉维夫夏普尔 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 特拉维夫夏普尔 | 拜仁慕尼黑 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 贝尔格莱德红星 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 特拉维夫夏普尔 | 瓦伦西亚 | 28天 |