未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,耶拿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特里尔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 宁布尔克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 巴库萨巴赫 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,耶拿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | ALBA柏林 | 特里尔 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 耶拿 | ALBA柏林 | 26天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | ALBA柏林 | 宁布尔克 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | ALBA柏林 | 巴库萨巴赫 | 29天 |