未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
洪卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-18 | 威廉和平大学 | 37 : 86 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -49 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 威廉和平大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 赫尔辛基海鸥 | 67 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 63 | 坦佩雷恩 | 胜 | 10 | 赢 | 136 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 83 : 75 | 野牛 | 胜 | 8 | 赢 | 158 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 汉卡 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
洪卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 坦佩雷恩 | 69 : 81 | 汉卡 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 87 : 85 | 野牛 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 拉普阿 | 83 : 113 | 汉卡 | 胜 | -30 | 赢 | 196 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 汉卡 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 汉卡 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | KTP | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 汉卡 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
洪卡
[芬兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 0 | 13 | 9 | 41% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 沙龙维尔帕斯 | 汉卡 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 沙龙维尔帕斯 | 拉普阿 | 7天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 考哈约恩 | 沙龙维尔帕斯 | 10天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 沙龙维尔帕斯 | 拉赫蒂 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | KTP | 沙龙维尔帕斯 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 沙龙维尔帕斯 | 科沃特 | 24天 |
洪卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-14 | 沙龙维尔帕斯 | 汉卡 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-17 | 汉卡 | 考哈约恩 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 拉赫蒂 | 汉卡 | 9天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 汉卡 | KTP | 18天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 科沃特 | 汉卡 | 20天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | 汉卡 | UU科里海特 | 27天 |