未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-08 | 汉卡 | 91 : 77 | 科沃特 | 负 | 14 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-11 | 科沃特 | 96 : 97 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-01 | 科沃特 | 102 : 75 | 汉卡 | 负 | 27 | 输 | 177 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-08 | 汉卡 | 78 : 94 | 科沃特 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥波斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-28 | 拉加斯加 | 88 : 84 | 奥波斯 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 奥波斯 | 70 : 89 | 霍普斯波尔泽拉 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-13 | 波策特克 | 67 : 70 | 奥波斯 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-18 | 奥波斯 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-23 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 奥波斯 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-16 | 奥波斯 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥波斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-27 | 科瑞卡 | 116 : 81 | 萨拉多罗格 | 胜 | 35 | 赢 | 197 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-02 | 科瑞卡 | 97 : 78 | 赫利奥斯太阳 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-10 | 科瑞卡 | 89 : 81 | 伊利里亚 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-15 | 科瑞卡 | 103 : 92 | 申丘尔KK | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-23 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 拉加斯加 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 霍普斯波尔泽拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-16 | 波策特克 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥波斯胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-18 | 特里格拉夫克拉尼 | 奥波斯 | 1天 |
斯尼甲 | 2025-10-23 | 奥波斯 | 科瑞卡 | 6天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 赫利奥斯太阳 | 奥波斯 | 16天 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 奥波斯 | 伊利里亚 | 23天 |
斯尼甲 | 2025-11-16 | 申丘尔KK | 奥波斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-23 | 奥波斯 | 科瑞卡 | 6天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 科瑞卡 | 拉加斯加 | 16天 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 霍普斯波尔泽拉 | 科瑞卡 | 23天 |
斯尼甲 | 2025-11-16 | 科瑞卡 | 波策特克 | 30天 |