未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷焦艾米利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
托尔托纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 90 : 96 | 萨莫波尔 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 80 : 70 | 萨波克 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 克罗联 | 2026-03-30 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 泰利斯特 | 61 : 97 | 雷吉奥 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-15 | 雷吉奥 | 102 : 99 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 博洛尼亚 | 70 : 84 | 雷吉奥 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雷焦艾米利亚胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 73 : 100 | 托尔托纳 | 胜 | -27 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雷焦艾米利亚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 布雷西亚 | 雷吉奥 | 2天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 米兰奥林匹亚 | 雷吉奥 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 雷吉奥 | 克雷莫纳 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特伦托 | 雷吉奥 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 雷吉奥 | 托尔托纳 | 30天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-29 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 托尔托纳 | 特伦托 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 托尔托纳 | 博洛尼亚 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 雷吉奥 | 托尔托纳 | 30天 |