已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 18 | 21 | 22 | 75 | 负 |
![]() |
22 | 12 | 29 | 24 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-11 | 博洛尼亚 | 85 : 87 | 里昂维勒班 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
欧篮联 | 2024-12-28 | 里昂维勒班 | 69 : 83 | 博洛尼亚 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 87 : 75 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 73 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -18 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 86 : 89 | 尤文图德 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 81 : 65 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 尤文图德 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-20 | 格拉纳达 | 巴斯克尼亚 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 9天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 吉罗纳 | 格拉纳达 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 2天 |
篮冠联 | 2025-10-23 | 尤文图德 | 布尔萨体育 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-27 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 10天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 尤文图德 | 皇家马德里 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 大加那利 | 尤文图德 | 30天 |