已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
23 | 15 | 22 | 22 | 82 | 胜 |
新西伯利亚
|
13 | 13 | 23 | 17 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-07 | 水原KT音速弹 | 73 : 74 | 安养正官庄 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-11 | 安养正官庄 | 58 : 69 | 水原KT音速弹 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-03 | 安养正官庄 | 64 : 80 | 水原KT音速弹 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-24 | 安养正官庄 | 93 : 72 | 水原KT音速弹 | 负 | 21 | 输 | 165 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-02-26 | 水原KT音速弹 | 63 : 56 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-31 | 水原KT音速弹 | 88 : 85 | 安养正官庄 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-26 | 安养正官庄 | 92 : 87 | 水原KT音速弹 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-19 | 水原KT音速弹 | 68 : 62 | 安养正官庄 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-12 | 安养正官庄 | 69 : 89 | 水原KT音速弹 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-21 | 安养正官庄 | 73 : 62 | 水原KT音速弹 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 96 | 乌法 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 66 : 82 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 87 : 78 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 70 : 89 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 坦波夫 | 65 : 81 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 87 : 91 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 乌法 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌法胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 新西伯利亚 | 69 : 92 | 乌格拉大学 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 66 : 82 | 乌法 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 列夫达 | 82 : 70 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 伊泽夫斯克 | 83 : 84 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 76 : 92 | 新西伯利亚 | 胜 | -16 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 格罗兹尼戴拿模 | 74 : 67 | 新西伯利亚 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌法胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 麦特鲁格 | 乌法 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌法 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 海参崴迪纳摩 | 乌法 | 17天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 坦波夫 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 新西伯利亚 | 麦特鲁格 | 22天 |