未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-02 | 安养正官庄 | 72 : 71 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-08 | 安养正官庄 | 95 : 71 | 蔚山现代太阳神 | 负 | 24 | 输 | 166 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-08 | 安养正官庄 | 77 : 92 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
韩篮甲 | 2025-02-01 | 蔚山现代太阳神 | 78 : 85 | 安养正官庄 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-08 | 蔚山现代太阳神 | 81 : 74 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-23 | 蔚山现代太阳神 | 84 : 87 | 安养正官庄 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-13 | 安养正官庄 | 84 : 87 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-15 | 安养正官庄 | 72 : 90 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-17 | 蔚山现代太阳神 | 99 : 92 | 安养正官庄 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-19 | 蔚山现代太阳神 | 0 : 0 | 安养正官庄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 夏普尔埃拉特 | 77 : 86 | 马卡比雷霍沃特 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-21 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 马卡比迦特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-08 | 肖姆龙 | 74 : 79 | 海法夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-21 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-31 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 肖姆龙 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 肖姆龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏普尔埃拉特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-21 | 夏普尔埃拉特 | 肖姆龙 | 5天 |
以篮甲 | 2025-10-24 | 夏普尔埃拉特 | 佩塔提克瓦 | 7天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比迦特 | 夏普尔埃拉特 | 12天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 19天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-21 | 夏普尔埃拉特 | 肖姆龙 | 5天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 肖姆龙 | 亚夫涅 | 12天 |
以篮甲 | 2025-10-31 | 肖姆龙 | 马卡比大地 | 14天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 阿什杜德 | 肖姆龙 | 19天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 肖姆龙 | 米格代尔哈曼 | 26天 |