未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2024-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2024-11-24 | 阿兰马雷秋田女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
日女甲 | 2025-01-25 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-01-26 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,苏曼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-12 | 苏曼 | 78 : 83 | 比洛 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-18 | 苏曼 | 0 : 0 | 普夫迪夫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 苏曼 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-11 | 普罗夫迪夫学院 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏曼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-04 | 比洛 | 90 : 86 | 波夫迪2012 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-09 | 普夫迪夫火车头 | 0 : 0 | 波夫迪2012 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-16 | 波夫迪2012 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,苏曼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-18 | 普夫迪夫火车头 | 苏曼 | 1天 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 苏曼 | 波夫迪2012 | 8天 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 利尔斯基 | 苏曼 | 16天 |
保篮甲 | 2025-11-11 | 苏曼 | 普罗夫迪夫学院 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-25 | 苏曼 | 波夫迪2012 | 8天 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 普罗夫迪夫学院 | 波夫迪2012 | 16天 |
保篮甲 | 2025-11-09 | 波夫迪2012 | 普夫迪夫火车头 | 23天 |
保篮甲 | 2025-11-16 | 保利文 | 波夫迪2012 | 30天 |