未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 126 : 103 | 福建浔兴股份 | 负 | 23 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 112 : 134 | 浙江稠州金租 | 负 | -22 | 输 | 246 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 84 : 114 | 青岛国信水产 | 负 | -30 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 73 : 75 | 福建浔兴股份 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 95 : 102 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 59 : 62 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 121 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | -1天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 1天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-03-27 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 17天 |
| CBA | 2026-04-03 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 19天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | -1天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 1天 |
| CBA | 2026-03-18 | 南京头排苏酒 | 浙江稠州金租 | 3天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-03-25 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-03-28 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 13天 |
| CBA | 2026-03-30 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 17天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 19天 |
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:23:16
CBA集锦:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-28 23:28:47
CBA集锦:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-28 23:28:47
CBA集锦:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-20 23:32:34
CBA集锦:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-12 20:33:04
CBA集锦:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-28 01:20:55
CBA回放:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-24 00:23:16
CBA回放:2026年01月30日北京控股VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-30 22:55:31
CBA回放:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-26 01:27:08
CBA回放:2026年01月25日山东高速VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-26 01:27:08
CBA回放:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-21 23:42:29
CBA回放:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-17 00:22:49