 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  阿顿纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  费罗卡利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-22 | 坦佩雷恩 | 91 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2024-12-31 | 赫尔辛基海鸥 | 83 : 60 | 坦佩雷恩 | 负 | 23 | 输 | 143 | 小 | 
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 阿顿纳斯
                                                阿顿纳斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-07 | 阿特纳斯 | 83 : 80 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 阿特纳斯 | 84 : 66 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 博卡青年 | 71 : 87 | 阿特纳斯 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 阿特纳斯 | 66 : 102 | 奎梅萨 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-21 | 圣洛伦索 | 92 : 85 | 阿特纳斯 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 64 : 62 | 阿特纳斯 | 负 | 2 | 输 | 126 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 欧贝拉TC | 79 : 65 | 阿特纳斯 | 负 | 14 | 输 | 144 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,阿顿纳斯胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
 费罗卡利
                                                费罗卡利
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-05 | 费罗卡利 | 89 : 79 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 圣马丁 | 66 : 69 | 费罗卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 费罗卡利 | 97 : 80 | 阿根廷胡宁竞技 | 胜 | 17 | 赢 | 177 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 奥布拉斯 | 83 : 96 | 费罗卡利 | 胜 | -13 | 赢 | 179 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-14 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,阿顿纳斯胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 阿顿纳斯 
                                                [阿篮联排名第9]
                                                阿顿纳斯 
                                                [阿篮联排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% | 
 费罗卡利 
                                                [阿篮联排名第13]
                                                费罗卡利 
                                                [阿篮联排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% | 
 阿顿纳斯
                                                阿顿纳斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 阿特纳斯 | 欧贝拉TC | -1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 阿特纳斯 | 福尔摩莎 | 6天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 阿特纳斯 | 费罗卡利 | 17天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 阿特纳斯 | 奥布拉斯 | 19天 | 
 费罗卡利
                                                费罗卡利
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-31 | 费罗卡利 | 奥布拉斯 | -1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-14 | 奥利瓦独立 | 费罗卡利 | 13天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 科尔多瓦学院 | 费罗卡利 | 15天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-18 | 阿特纳斯 | 费罗卡利 | 17天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 费罗卡利 | 吉纳西亚科摩多罗 | 22天 |