已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马德普拉塔联盟
|
20 | 15 | 22 | 22 | 79 | 胜 |
塔拉尔
|
15 | 13 | 24 | 19 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-12-14 | 马德普拉塔联盟 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-12 | 塔拉尔 | 71 : 79 | 马德普拉塔联盟 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 马德普拉塔联盟 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,马德普拉塔联盟胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马德普拉塔联盟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-20 | 马德普拉塔联盟 | 82 : 88 | 竞技队 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-22 | 马德普拉塔联盟 | 75 : 92 | 拉努斯 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-26 | 马德普拉塔联盟 | 72 : 76 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 马德普拉塔联盟 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马德普拉塔联盟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔拉尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 迪波特沃 | 82 : 77 | 塔拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-20 | 其克利斯塔 | 66 : 77 | 塔拉尔 | 胜 | -11 | 赢 | 143 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-23 | 塔拉尔 | 65 : 68 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-25 | 福尔摩沙LDD | 81 : 82 | 塔拉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 马德普拉塔联盟 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,马德普拉塔联盟胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马德普拉塔联盟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 塔拉尔 | 马德普拉塔联盟 | 1天 |
塔拉尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-28 | 塔拉尔 | 马德普拉塔联盟 | 1天 |