未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利瓦独立LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
奇维尔科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2024-10-13 | 萨沙里女篮 | 58 : 64 | 布里夏女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 意女篮 | 2024-10-14 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-01-19 | 布里夏女篮 | 66 : 64 | 萨沙里女篮 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
| 意女篮 | 2025-04-05 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-04-10 | 布里夏女篮 | 82 : 73 | 萨沙里女篮 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 81 : 65 | 布里夏女篮 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 意女篮 | 2026-01-12 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-11-22 | 奥布拉斯U23 | 74 : 76 | 奥利瓦独立LDD | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-04 | 奥利瓦独立LDD | 87 : 53 | 阿特纳斯LDD | 胜 | 34 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-08 | 奥利瓦独立LDD | 85 : 83 | 普拉腾斯LDD | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-10 | 奥利瓦独立LDD | 92 : 74 | 圣达菲联合LDD | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮甲 | 2025-12-18 | 奇维尔科 | 0 : 0 | 奥利瓦独立LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
奇维尔科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-13 | 福尔摩沙LDD | 95 : 85 | 奇维尔科 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-12-18 | 奇维尔科 | 0 : 0 | 奥利瓦独立LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥利瓦独立LDD胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利瓦独立LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-18 | 奥利瓦独立LDD | 奇维尔科 | 0天 |
奇维尔科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2025-12-18 | 奥利瓦独立LDD | 奇维尔科 | 0天 |