迈阿密

迈阿密

NCAA | 01月18日 02:00
0
-
0

未开赛

布法罗大学

布法罗大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
迈阿密(俄亥俄) 迈阿密(俄亥俄) 0 0 0 0 0
布法罗大学 布法罗大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-02 弗吉尼亚军事学院 69 : 84 东田纳西州立大学 -15 153
NCAA 2025-01-02 弗吉尼亚军事学院 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2025-02-06 东田纳西州立大学 62 : 55 弗吉尼亚军事学院 7 117
NCAA 2026-01-07 弗吉尼亚军事学院 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0

两队近 4 场交锋,迈阿密(俄亥俄)0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

迈阿密(俄亥俄) 迈阿密(俄亥俄)
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-07 缅因大学 61 : 93 迈阿密 -32 154
NCAA 2025-12-11 迈阿密 90 : 87 北卡阿什维尔分校 3 177
NCAA 2025-12-14 迈阿密 79 : 69 东肯塔基大学 10 148
NCAA 2025-12-17 迈阿密 83 : 76 莱特州立大学 7 159
NCAA 2025-12-21 迈阿密 86 : 77 波尔州立大学 9 163
NCAA 2025-12-23 密里根 81 : 135 迈阿密 -54 216
NCAA 2025-12-31 迈阿密 93 : 83 柏林格林大学 10 176
NCAA 2026-01-04 阿克伦大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-01-07 西密西根大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-01-10 迈阿密 0 : 0 托莱多大学 0 0
NCAA 2026-01-14 中密西根大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-01-18 布法罗大学 0 : 0 迈阿密 0 0

两队近 13 场交锋,迈阿密(俄亥俄)7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%

布法罗大学 布法罗大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-07 圣博纳旺蒂大学 77 : 69 布法罗大学 8 146
NCAA 2025-12-10 布法罗大学 83 : 79 马里兰巴尔的摩分校 4 162
NCAA 2025-12-15 布法罗大学 70 : 73 东卡罗莱纳大学 -3 143
NCAA 2025-12-21 布法罗大学 88 : 71 西密西根大学 17 159
NCAA 2025-12-23 宾州贝伦德 63 : 92 布法罗大学 -29 155
NCAA 2026-01-01 布法罗大学 81 : 67 北伊利诺大学 14 148
NCAA 2026-01-04 波尔州立大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-01-11 布法罗大学 0 : 0 俄亥俄大学 0 0
NCAA 2026-01-14 肯特州立大学 0 : 0 布法罗大学 0 0
NCAA 2026-01-18 布法罗大学 0 : 0 迈阿密 0 0
NCAA 2026-01-21 阿克伦大学 0 : 0 布法罗大学 0 0

两队近 11 场交锋,迈阿密(俄亥俄)4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%

联赛积分

近期赛程

  • 迈阿密(俄亥俄) 迈阿密(俄亥俄)

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 迈阿密 阿克伦大学 2天
    NCAA 2026-01-07 迈阿密 西密西根大学 5天
    NCAA 2026-01-10 托莱多大学 迈阿密 8天
    NCAA 2026-01-14 迈阿密 中密西根大学 12天
    NCAA 2026-01-18 迈阿密 布法罗大学 16天
  • 布法罗大学 布法罗大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-04 布法罗大学 波尔州立大学 2天
    NCAA 2026-01-11 俄亥俄大学 布法罗大学 9天
    NCAA 2026-01-14 布法罗大学 肯特州立大学 12天
    NCAA 2026-01-18 迈阿密 布法罗大学 16天
    NCAA 2026-01-21 布法罗大学 阿克伦大学 19天